|
|
|
|
|
1 Semester - 2024 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
MPA131 | BHARATHANATYAM LEVEL - I | Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
MPA132 | INDIAN AESTHETICS | Core Courses | 3 | 3 | 100 | |
MPA133 | SANSKRIT | Core Courses | 3 | 3 | 100 | |
MPA152 | MUSIC LEVEL - I | Core Courses | 3 | 3 | 100 | |
MPA153 | NATTUVANGAM | Core Courses | 3 | 3 | 100 | |
2 Semester - 2024 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
MPA231 | BHARATHANATYAM LEVEL - II | Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
MPA232 | RESEARCH METHODOLOGY | Core Courses | 3 | 3 | 100 | |
MPA251 | BHARATHANATYAM LEVEL - II | Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
MPA252 | MUSIC LEVEL - II | Core Courses | 3 | 3 | 100 | |
MPA253 | NATTUVANGAM LEVEL-II | Core Courses | 3 | 3 | 100 | |
MPA254 | MAKE UP AND COSTUME DESIGN | Core Courses | 3 | 3 | 100 | |
3 Semester - 2023 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
MPA331 | BHARATHANATYAM LEVEL - III | Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
MPA332 | CHOREOGRAPHY | Core Courses | 4 | 3 | 100 | |
MPA351 | BHARATHANATYAM LEVEL - III | Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
MPA352 | NATTUVANGAM LEVEL - III | Core Courses | 3 | 3 | 100 | |
MPA353 | CHOREOGRAPHY | Core Courses | 2 | 2 | 100 | |
MPA354 | BHARATHANATYAM CONCERT | Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
MPA381 | INTERNSHIP | Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
4 Semester - 2023 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
MPA431 | BHARATHANATYAM LEVEL - IV | Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
MPA432 | CLASSICAL AND FOLK DANCE FORMS | Core Courses | 4 | 2 | 100 | |
MPA433 | DISSERTATION | Core Courses | 4 | 3 | 100 | |
MPA451 | BHARATHANATYAM LEVEL - IV | Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
MPA452 | CLASSICAL AND FOLK DANCE FORMS | Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
MPA453 | CREATIVE PRODUCTION | Core Courses | 2 | 2 | 100 |
|